Таблица весов пластиков
Таблица весов Слоистых пластиков и Пластмасс в зависимости от толщины и формата листа:
СТЕКЛОТЕКСТОЛИТ (СТЭФ, СТЭФ-1, СТЭФ-У). Теоретический вес листа в кг. Онлайн заказ СТЭФ
Толщина листа, мм | 2000х1000 мм | 1000х1000 мм | 1200х1000 мм | 1500х1000 мм |
0.5 | 2.2 | 1.1 | 1.2 | 1.5 |
0.8 | 3.5 | 1.75 | 1.85 | 2.3 |
1.0 | 4.4 | 2.2 | 2.3 | 2.9 |
1.5 | 6.6 | 3.3 | 3.5 | 4.4 |
2.0 | 8.8 | 4.4 | 4.85 | 6.1 |
2.5 | 11 | 5.5 | 5.7 | 7.2 |
3.0 | 13.2 | 6.6 | 6.7 | 8.4 |
4.0 | 17.6 | 8.8 | 9.1 | 11.4 |
5.0 | 22 | 11 | 12.9 | 16.1 |
6.0 | 26.4 | 13.2 | 14.5 | 20 |
8.0 | 35,2 | 17,6 | 20.5 | 26.4 |
10 | 44 | 22 | 25.5 | 33 |
12 | 52.8 | 26.4 | 30.2 | 39.6 |
15 | 66 | 33 | 37.6 | 49.5 |
18 | 79.2 | 39.6 | 44.5 | 59.4 |
20 | 89 | 44.5 | 49.5 | 66.5 |
25 | 110 | 55 | 61.7 | 82.5 |
30 | 132 | 66 | 73.5 | 99 |
35 | 154 | 77 | 85.8 | 115.5 |
40 | 176 | 88 | 98.5 | 132 |
45 | 198 | 99 | 110 | 148.5 |
50 | 220 | 110 | 122.5 | 165 |
60 | 264 | 132 | 149 | 198 |
70 | 308 | 154 | 174 | 231 |
80 | 352 | 176 | 199 | 264 |
90 | 396 | 198 | 223 | 297 |
100 | 440 | 220 | 248 | 330 |
Текстолит (А,Б,ПТК,ПТ). Теоретический вес листа. Онлайн заказ Текстолита.
Толщина листа, мм | 2000х1000 мм | 1000х1000 мм | 1200х1000 мм | 1500х1000 мм |
0.5 | 1.7 | 0.85 | 0.9 | 1.3 |
0,8 | 2.7 | 1.35 | 1.4 | 2.1 |
1.0 | 3.4 | 1.7 | 1.8 | 2.6 |
1.5 | 5.1 | 2.6 | 2.7 | 3.9 |
2.0 | 6.8 | 3.4 | 3.9 | 5.1 |
2.5 | 8.5 | 4.3 | 4.4 | 6.4 |
3.0 | 10.2 | 5.1 | 5.3 | 7.6 |
4.0 | 13,6 | 6.8 | 7 | 10 |
5.0 | 17 | 8.5 | 8.8 | 12.8 |
6.0 | 20.4 | 10.2 | 10.5 | 15.3 |
8.0 | 27.2 | 13.6 | 14 | 20.4 |
10 | 34 | 17 | 17.5 | 25.5 |
12 | 40.8 | 20.4 | 21 | 30.6 |
15 | 51 | 25.5 | 26.3 | 38.2 |
18 | 61.2 | 30.6 | 31.5 | 45.9 |
20 | 68 | 34 | 35 | 51 |
25 | 85 | 42.5 | 44 | 63.7 |
30 | 102 | 51 | 53 | 76.5 |
35 | 119 | 59.5 | 61.3 | 89.2 |
40 | 136 | 68 | 70 | 102 |
45 | 153 | 76.5 | 79 | 114.7 |
50 | 170 | 85 | 87.6 | 127.5 |
60 | 204 | 102 | 105 | 153 |
70 | 238 | 119 | 123 | 178.5 |
80 | 272 | 136 | 140 | 204 |
90 | 306 | 153 | 158 | 229,5 |
100 | 340 | 170 | 175 | 255 |
110 | 374 | 187 | 192 | 280,5 |
Капролон (Полиамид ПА-6).Теоретический вес листа . Онлайн заказ Капролона (Полиамид ПА-6)
Толщина листа, мм | 2050х1050 мм | 1050х1000мм | 2100х1100 мм | 1100х1050 мм |
5 | 12.5 | 6.25 | 19 | 9.5 |
6 | 14.3 | 7.15 | 22.8 | 11.4 |
8 | 19.5 | 9.7 | 30 | 15 |
10 | 25 | 12.5 | 38 | 19 |
12 | 30 | 15 | 45.5 | 22.5 |
15 | 37 | 18.5 | 57 | 28.5 |
20 | 50 | 25 | 76 | 38 |
25 | 60 | 30 | 95 | 47,5 |
30 | 74 | 37 | 114 | 57 |
35 | 86 | 43 | 133 | 66 |
40 | 98 | 49 | 152 | 76 |
50 | 122 | 61 | 190 | 95 |
60 | 144 | 72 | 228 | 114 |
70 | 172 | 86 | 266 | 133 |
80 | 190 | 95 | 304 | 152 |