Поликарбонат
Монолитный поликарбонат
Монолитный поликарбонат (Monogal)
Листы Моногаль выпускаются в толщинах от 1,5 мм до 15 мм. в стандартном формате 2,05*3,05 м. и в широкой цветовой гамме.
Толщина, мм | Размер, мм | Вес листа, кг |
2 | 2050/3050 | 15 |
3 | 2050/3050 | 22,5 |
4 | 2050/3050 | 30 |
5 | 2050/3050 | 37,5 |
6 | 2050/3050 | 45 |
8 | 2050/3050 | 60 |
10 | 2050/3050 | 75 |
Сотовый поликарбонат (Полигаль)
Сотовый поликарбонат- многослойные поликарбонатные плиты производятся методом экструзии – расплавлением гранул и выдавливанием пластичной массы через особое устройство, форма которого определяет строение и конструкцию будущей плиты. Многочисленные пустоты между слоями плиты содержат воздух, что обеспечивает её теплоизоляционные свойства, а перегородки между этими пустотами – ребра жесткости ‐ придают плите высокую конструктивную прочность.
Наименование и нормы соответствия | Единицы измерения |
Плотность (обьемная масса) ГОСТ 15139 | 1,19 г/см³ |
Прочность при растяжении ГОСТ 11262-80 | Не менее 600 кгс/см² |
Относительное удлинение при разрыве ГОСТ 11262-80 | Не менее 50% |
Модуль упругости при растяжении ГОСТ 11262-80 | Не менее 20000кгс/см² |
Водопоглощение ГОСТ 4650-80 | Не более 0,37% по массе |
Температура размягчения по Вика ГОСТ 15088-83 | Не менее 145ºС |
Теплопроводность | 0,2 Вт/м² |
Коэффициент линейного расширения (с 23ºС до 80ºС) | 0,7·10-4·к-1 |
Светопропускание | От 50% до 82% |
Класс материала : | Поликарбонат | |
Тип материала : | Неусиленные марки общего назначения | |
Производитель : | GE Plastics |
Свойства | Условия испытания | Единицы измерения | Стандарты | Стандартные литьевые марки | ||||
101 | 121 | 134R | 141 | 161R | ||||
Физические свойства | ||||||||
Плотность |
| г/см3 | ISO 1183 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |
Коэффициент текучести расплава | 300° С; 1.2 кг | См3/ (10 мин) | ISO 1133 | 6.0 | 21.0 | 3.00 | 12.0 | 9.50 |
Абсорпция воды |
| % | ISO 62 | 0.350 | 0.350 | 0.350 | 0.350 | 0.350 |
Механические свойства | ||||||||
Модуль растяжения | 1мм/мин | МПа | ISO 527 | 2350 | 2350 | 2300 | 2350 | 2350 |
Напряжение при растяжении | 1мм/мин | МПа | ISO 527 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 63.0 |
Удлинение при растяжении |
| % | ISO 527 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 6.0 | 6.0 |
Растяжение на разрыв |
| % | ISO 527 | >50 | >50 | >50 | >50 | >50 |
Ударная вязкость по Шарпи | 23° С | кДж/м2 | ISO 179 |
|
| нет разрыва |
|
|
Ударная вязкость по Шарпи | -30 ° С | кДж/м2 | ISO 179 |
|
| нет разрыва |
|
|
Ударная вязкость по Шарпи образца с надрезом | 23 ° С | кДж/м2 | ISO 179 |
|
| 55 |
|
|
Температурные свойства | ||||||||
Температура устойчивости под нагрузкой прогретого образца, метод Af | 1,80Мпа | ° С | ISO 75 | 127 | 122 | 131 | 125 | 127 |
Температура устойчивости под нагрузкой прогретого образца, метод Вf | 0,45Мпа | ° С | ISO 75 | 138 | 133 | 140 | 136 | 138 |
Температура размягчения по Вика | 50 Н; 50 К/ч | ° С | ISO 306 | 144 | 140 | 144 | 141 | 143 |
Коэффициент линейного теплового расширения (Параллельный) |
| см/см/°С | ISO 11359-1,2 | 7e-005 | 7e-005 | 7e-005 | 7e-005 | 7e-005 |
Кислородный индекс |
| % | ISO 4589 | 25 (28 для 101R) | 25 (28 для 121R) | 25 | 25 (28 для 141R) | 25 (28 для 161R) |
Электрические свойства | ||||||||
Диэлектрическая проницаемость | 1МГц |
| IEC 250 | 2.90 | 2.90 | 2.90 | 2.90 | 2.60 |
Коэф. диэлектрических потерь | 1МГц |
| IEC 250 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 |
Объемное сопротивления |
| W*см | IEC 93 | 1e+015 | 1e+015 | 1e+015 | 1e+015 | 1e+015 |
Поверхностное сопротивления |
| W | IEC 93 | 1e+015 | 1e+015 | 1e+015 | 1e+015 | 1e+015 |
Электрическая прочность |
| кВ/мм | IEC 243-1 | 35 для 101R | 35 для 121R |
| 35 для 141R | 35 для 161R |
Сравнительный индекс пробоя CTI |
| Разряд | IEC 112 |
|
|
| 250 | 225 |
Технологические условия для испытанных образцов | ||||||||
Температура сушки, ° С | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |||
Время сушки, ч | 2.0-4.0 | 2.0-4.0 | 2.0-4.0 | 2.0-4.0 | 2.0-4.0 | |||
Рекомендуемая макс. влажность, % | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | |||
Температура в начале шнека, ° С | 270-300 | 260-280 | 270-300 | 260-280 | 260-280 | |||
Температура в середине шнека, ° С | 280-310 | 270-290 | 280-310 | 270-290 | 270-290 | |||
Температура в конце шнека, ° С | 290-320 | 280-300 | 290-320 | 280-310 | 280-310 | |||
Температура сопла, ° С | 280-310 | 270-290 | 280-310 | 270-290 | 270-290 | |||
Температура расплава, ° С | 290-320 | 280-300 | 290-320 | 280-310 | 280-310 | |||
Температура формы, ° С | 80.0-120 | 80.0-100 | 80.0-120 | 80.0-110 | 80.0-110 | |||
Характеристики материала | ||||||||
Свойства | Термо- стойкие, агент выталкив. из формы (марки с индексом R), УФ- стабили- зирован- ные (марки вида хх3), 104R- пищевая, меди- цинская, допускает контакт с паром | Термо- стойкие, агент выталкив. из формы (марки с индексом R), УФ- стабили- зирован- ные (марки вида хх3), 124R- пищевая, меди- цинская, допускает контакт с паром | Термо- стойкая, агент выталкив. из формы, пищевая, меди- цинская, допускает контакт с паром | Термо- стойкие, агент выталкив. из формы (марки с индексом R), УФ- стабили- зирован- ные (марки вида хх3), 144R- пищевая, меди- цинская, допускает контакт с паром | Термо- стойкие, агент выталкив. из формы, 163R- УФ- стабили- зирован- ная, 164R- пищевая, меди- цинская, допускает контакт с паром | |||
Использование | общего | общего | Выдувное литье | общего | общего | |||
Форма выпуска | гранулы возможны прозрачные матовые и непрозр. цвета | гранулы. возможны прозрачные матовые и непрозр. цвета | гранулы прозр. цвета | гранулы возможны прозрачные матовые и непрозр. цвета | гранулы возможны прозрачные матовые и непрозр. цвета |
Обновленный раздел поликарбонат на нашем новом сайте.
ООО "Брафи": лакоткань, трубка ткр, карболит